
Is Hedera down?
Hedera status is UP
Checked the offical status page 2 minutes ago
Lastest published events

abrdn node26 maintenance
Nov 17, 2025, 2:00 PM
Arrow Electronics/node32 scheduled maintenance
Nov 16, 2025, 12:30 PM
Arrow Electronics/node32 scheduled maintenance
Nov 15, 2025, 12:30 PMHedera Services, Components and Regions
Hedera Mainnet (v0.67.2) | Network Uptime
Node 0 (account 0.0.3) | Hosted by LG | Seoul, South Korea
Node 1 (account 0.0.4) | Hosted by Swirlds | Iowa, USA
Node 3 (account 0.0.6) | Hosted for Wipro | Amsterdam, Netherlands
Node 4 (account 0.0.7) | Hosted by Nomura | Tokyo, Japan
Node 5 (account 0.0.8) | Hosted by Google | Helsinki, Finland
Node 6 (account 0.0.9) | Hosted by Zain Group | Kuwait City, Kuwait
Node 7 (account 0.0.10) | Hosted by Magalu | Naaldwijk, Netherlands
Node 9 (account 0.0.12) | Hosted by DLA Piper | Helsinki, Finland
Node 10 (account 0.0.13) | Hosted by Tata Communications | Frankfurt, Germany
Node 11 (account 0.0.14) | Hosted by IBM | Texas, USA
Node 12 (account 0.0.15) | Hosted by Deutsche Telekom | Berlin, Germany
Node 14 (account 0.0.17) | Hosted for Avery Dennison | Pennsylvania, USA
Node 15 (account 0.0.18) | Hosted by Dentons | Roubaix, France
Node 16 (account 0.0.19) | Hosted for Standard Bank | Johannesburg, South Africa
Node 17 (account 0.0.20) | Hosted by Australian Payments Plus | Sydney, Australia
Node 18 (account 0.0.21) | Hosted by EDF | Paris, France
Node 19 (account 0.0.22) | Hosted for Shinhan Bank | London, UK
Node 20 (account 0.0.23) | Hosted by Chainlink Labs | Michigan, USA
Node 21 (account 0.0.24) | Hosted by LSE | London, UK
Node 22 (account 0.0.25) | Hosted by IIT Madras | Naaldwijk, Netherlands
Node 24 (account 0.0.27) | Hosted for ServiceNow | Washington, USA
Node 25 (account 0.0.28) | Hosted by Ubisoft | Quebec, Canada
Node 26 (account 0.0.29) | Hosted by abrdn | London, UK
Node 27 (account 0.0.30) | Hosted for Dell | Frankfurt, Germany
Node 28 (account 0.0.31) | Hosted by COFRA Holding | Frankfurt, Germany
Node 29 (account 0.0.32) | Hosted for Hitachi | Delaware, USA
Node 30 (account 0.0.33) | Hosted by Mondelēz International | Mumbai, India
Node 31 (account 0.0.34) | Hosted by BitGo | Stockholm, Sweden
Node 32 (account 0.0.35) | Hosted by Arrow Electronics | Virginia, USA
Node 33 (account 0.0.36) | Hosted by Nairobi Securities Exchange | London, UK
Node 34 (account 0.0.37) | Hosted by Blockchain for Energy | Helsinki, Finland
Mirror Node REST API Mainnet
Mirror Node HCS gRPC Mainnet
Hedera Testnet (v0.68.0) | Network Uptime
Node 0 (account 0.0.3)
Node 1 (account 0.0.4)
Node 2 (account 0.0.5)
Node 3 (account 0.0.6)
Node 4 (account 0.0.7)
Node 5 (account 0.0.8)
Node 6 (account 0.0.9)
Mirror Node REST API Testnet
Mirror Node HCS gRPC Testnet
Hedera Previewnet (v0.68.1-rc.1) | Network Uptime
Node 0 (account 0.0.3)
Node 1 (account 0.0.4)
Node 2 (account 0.0.5)
Node 3 (account 0.0.6)
Node 4 (account 0.0.7)
Node 5 (account 0.0.8)
Node 6 (account 0.0.9)
Mirror Node REST API Previewnet
Mirror Node HCS gRPC Previewnet
Recent Hedera events

⚠ Upcoming Price Change – ConsensusSubmitMessage
Jan 25, 2026, 12:00 PM
Testnet Upgrade to v0.68
Nov 20, 2025, 6:00 PM
abrdn node26 maintenance
Nov 17, 2025, 2:00 PM
Arrow Electronics/node32 scheduled maintenance
Nov 16, 2025, 12:30 PM
Arrow Electronics/node32 scheduled maintenance
Nov 15, 2025, 12:30 PM





